El ejercicio físico nos ayuda a quemar las calorías ingeridas
en la dieta, además de estar en forma, disminuye los problemas de salud
y reafirma los músculos. También refuerza el sistema óseo
(lo cual es importante para las mujeres que están en la etapa de la menopausia,
con la consiguiente descalcificación ósea). Nuestro organismo
actúa metabolizando o degradando los alimentos en nutrientes básicos
y éstos en energía. Esta energía es la que nos permite
llevar a cabo cualquier actividad.
Para tener una idea general del gasto calórico por tipo de actividad
o ejercicio te ofrecemos esta sencilla tabla en la que aparece el número
aproximado de calorías que se gastan al realizarlas durante 30 minutos.
Tipo
| Gasto
|
Pasear | 150 calorías |
Caminar rápido | 250 calorías |
Correr | 325 calorías |
Footing | 400 calorías |
Bailar | 190 calorías |
Tareas domésticas | 130 calorías |
Aerobic | 180 calorías |
Bicicleta | 230 calorías |
Natación | 290 calorías |
Fútbol, baloncesto | 260 calorías |
Voleyball | 190 calorías |
Subir escaleras | 410 calorías |
Bajar escaleras | 210 calorías |
Trabajar sentado (estudiantes, administrativos, oficinas,…) | 60 calorías |
Tenis | 260 calorías |
Patinar | 310 calorías |
Artes marciales (Judo, Taewondo, Karate,…) | 360 calorías |
Fitness (aparatos y pesas) | 180 calorías |
No hay comentarios:
Publicar un comentario